data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | UJUN SUNANDAR |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196807122009061004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 12 Juli 1968 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk.I, II/d | |
| Jabatan | : | Fungsional Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | A. NURHAKIKI, S.E |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198404112025211009 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 11 April 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IX (Sembilan) | |
| Jabatan | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | YERI SUHERI |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198006022025211078 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 02 Juni 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RINA YULISTIANI, S.Sos |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198606112025212069 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 11 Juni 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
Berita Terpopuler
Bupati Lebak Dorong Asn Menjadi Duta Pembangunan
16 Juni 2022 |
903 Kali
Peringatan Nuzulul Qur’an, Bupati, Wabup Lebak Beserta Jajaran Menyerahkan Zakat Kepada Bazdas Lebak
21 April 2022 |
828 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 Seba Baduy 2021 Dilaksanakan Secara Terbatas
21 Mei 2021 |
822 Kali
Temu Pisah Camat Panggarangan
29 Mei 2026 |
21 Kali